Reiseführer Russland
Fotos Russland
Geographische Lage von Russland
| Koordinaten | - | Fläche | 2010 km² |
|---|---|---|---|
| Landfläche | 2010 km² | Wasserfläche | 2010 km² |
| Höchster Punkt | - | Landesgrenze | 2010 km |
| Größte Insel | - | Küste | 2010 km |
| Größter See | - |
Wichtige Städte in Russland
Bevölkerung in Russland
| Einwohner | 2.010 | Durchschnittsalter | 2010 |
|---|---|---|---|
| Einwohner pro km² | 2010 | Analphabetenrate | 2010 |
| Bevölkerungswachstum | 2010 % | Religion | - |
| Lebenserwartung Frauen | 2010 Jahre | Lebenserwartung Männer | 2010 Jahre |
Wirtschaft in Russland
| BIP | - |
|---|---|
| BIP pro Kopf | 2.010 USD |
| Anteil Landwirtschaft | 2010 % |
| Anteil Industrie | 2010 % |
| Anteil Dienstleistungssektor | 2010 % |





